2024-07-02 16:21:17 | 瓜准网
黑龙江高考理科455可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、东北林业大学、暨南大学、贵州大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、山西医科大学、山西财经大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳农业大学、沈阳音乐学院、燕山大学、黑龙江八一农垦大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 24990 |
2 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 24990 |
3 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 454 | 25239 |
4 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 454 | 25239 |
5 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 453 | 25502 |
6 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 453 | 25502 |
7 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 25759 |
8 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 25759 |
9 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 25759 |
10 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 26010 |
11 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 26010 |
12 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 26010 |
13 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 26010 |
14 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 26556 |
15 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 26556 |
16 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 448 | 26827 |
17 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 27091 |
18 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 27091 |
19 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 27091 |
20 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 27091 |
21 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 27091 |
22 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 447 | 27091 |
23 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 446 | 27375 |
24 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 446 | 27375 |
25 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 27697 |
26 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 27697 |
27 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 27697 |
28 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 445 | 27697 |
29 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 444 | 27970 |
30 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 444 | 27970 |
31 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 444 | 27970 |
32 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 444 | 27970 |
33 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 444 | 27970 |
34 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 443 | 28210 |
35 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 442 | 28507 |
36 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 442 | 28507 |
37 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 442 | 28507 |
38 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 28777 |
39 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 441 | 28777 |
40 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 440 | 29039 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考理科455录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 28991 |
2 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 455 | 28991 |
3 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 28991 |
4 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 454 | 29282 |
5 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 454 | 29282 |
6 | 广东以色列理工学院 | - | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 454 | 29282 |
7 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 453 | 29591 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 453 | 29591 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 453 | 29591 |
10 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 452 | 29911 |
11 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 452 | 29911 |
12 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 29911 |
13 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
14 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
15 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
16 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
17 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
18 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
19 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
20 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 30236 |
21 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 455 | 27059 |
22 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 454 | 27310 |
23 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 454 | 27310 |
24 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 454 | 27310 |
25 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 453 | 27560 |
26 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 453 | 27560 |
27 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 452 | 27832 |
28 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 452 | 27832 |
29 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 451 | 28126 |
30 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 451 | 28126 |
31 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 451 | 28126 |
32 | 皖南医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 449 | 28687 |
33 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 28687 |
34 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 449 | 28687 |
35 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 448 | 28981 |
36 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 447 | 29256 |
37 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 447 | 29256 |
38 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 446 | 29536 |
39 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 黑龙江 | 446 | 29536 |
40 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 446 | 29536 |
一、2023黑龙江高考理科616可以上什么大学黑龙江高考理科616可以上的大学具体名单有:北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学
一、2023黑龙江高考理科616可以上什么大学黑龙江高考理科616可以上的大学具体名单有:北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学
一、2023黑龙江高考理科615可以上什么大学黑龙江高考理科615可以上的大学具体名单有:北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大
一、2023黑龙江高考理科619可以上什么大学黑龙江高考理科619可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京理工大学、东北大学、吉林大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、
一、2023黑龙江高考理科619可以上什么大学黑龙江高考理科619可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京理工大学、东北大学、吉林大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、
一、2023黑龙江高考理科624可以上什么大学黑龙江高考理科624可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学
一、2023黑龙江高考理科623可以上什么大学黑龙江高考理科623可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、东南大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学
一、2023黑龙江高考理科618可以上什么大学黑龙江高考理科618可以上的大学具体名单有:北京航空航天大学、北京理工大学、南开大学、东北大学、吉林大学、东南大学、西北工业大学、兰州大学、西北农林科技大学、华中科技大学、北京交通大学、北京协和医学院、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、南京师范大学、福州
2023-12-09 17:19:16
2023-12-10 00:21:39
2023-12-24 17:56:02
2024-01-25 09:11:56
2023-12-25 00:30:01
2023-12-22 05:52:53