2024-07-03 22:13:52 | 瓜准网
山西高考理科506可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、海南大学、贵州大学、东北农业大学、北方工业大学、北京印刷学院、首都师范大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、山西农业大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、沈阳农业大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学、南京林业大学瓜准网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 31121 |
2 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 31571 |
3 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 505 | 31571 |
4 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 31571 |
5 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 31571 |
6 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 31988 |
7 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 503 | 32398 |
8 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 32398 |
9 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
10 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
11 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 32801 |
12 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
13 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
14 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
15 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 33237 |
16 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
17 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
18 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 33668 |
19 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
20 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
21 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
22 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
23 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 34103 |
24 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 498 | 34541 |
25 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
26 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 498 | 34541 |
27 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
28 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 498 | 34541 |
29 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
30 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 497 | 35020 |
31 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
32 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
33 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
34 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
35 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
36 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
37 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 497 | 35020 |
38 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
39 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 35020 |
40 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 35433 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来近年山西高考理科506录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 506 | 31548 |
2 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 31548 |
3 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 山西 | 506 | 31548 |
4 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 505 | 32081 |
5 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 32081 |
6 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 32081 |
7 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 32081 |
8 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 32081 |
9 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
10 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
11 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
12 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
13 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
14 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
15 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
16 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
17 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
18 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 32647 |
19 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
20 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 32647 |
21 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 34225 |
22 | 河北科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 34225 |
23 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 山西 | 506 | 34225 |
24 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 506 | 34225 |
25 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 505 | 34766 |
26 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
27 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
28 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
29 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A1段 | 山西 | 505 | 34766 |
30 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
31 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
32 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
33 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
34 | 安徽工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
35 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
36 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
37 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
38 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
39 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
40 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 34766 |
一、2023江西高考理科506可以上什么大学江西高考理科506可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科506可以上什么大学广西高考理科506可以上的大学具体名单有:东北林业大学、上海中医药大学、贵州大学、宁夏大学、新疆大学、天津医科大学、东北农业大学、北方工业大学、东北财经大学、长春理工大学、上海对外经贸大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽师范大学、福建师范大学、中南民族大学、湘潭大学、湖南农业大学、湖南工商大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、重庆交通大学、成都信息
一、2023江西高考文科506可以上什么大学江西高考文科506可以上的大学具体名单有:南昌大学、辽宁中医药大学、鞍山师范学院、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、牡丹江师范学院、绥化学院、江西中医药大学、湖北汽车工业学院、河池学院、广西艺术学院、百色学院、咸阳师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、昌吉学院、新乡学院、
一、2023广西高考文科506可以上什么大学广西高考文科506可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔
一、2023贵州高考理科506可以上什么大学贵州高考理科506可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023吉林高考理科506可以上什么大学吉林高考理科506可以上的大学具体名单有:东北大学、西北农林科技大学、北京体育大学、太原理工大学、东北师范大学、东北林业大学、东华大学、上海外国语大学、安徽大学、华南农业大学、广州中医药大学、广西大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、青海大学、宁夏大学、石河子大学、中国地质大学(北京)、南昌大学、天津医科大学、东北农业大学、
一、2023安徽高考理科506可以上什么大学安徽高考理科506可以上的大学具体名单有:北京体育大学、广州中医药大学、石河子大学、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津中医药大学、天津商业大学、河北师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、东北财经大学、浙江工业大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽农业大学、安徽
一、2023内蒙古高考理科506可以上什么大学内蒙古高考理科506可以上的大学具体名单有:中国农业大学、吉林大学、山东大学、中国海洋大学、华南理工大学、西北工业大学、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、华东理工大学、上海外国语大学、南京理工大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、暨南大学、华
2023-12-09 17:19:16
2023-12-10 00:21:39
2023-12-24 17:56:02
2024-01-25 09:11:56
2023-12-01 01:46:51
2023-12-08 05:58:44