2024-07-08 16:21:01 | 瓜准网
山西高考文科509可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、石河子大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、天津美术学院、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 509 | 4819 |
2 | 天津美术学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 509 | 4819 |
3 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 509 | 4819 |
4 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 508 | 4962 |
5 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 508 | 4962 |
6 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 508 | 4962 |
7 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 508 | 4962 |
8 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 508 | 4962 |
9 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 507 | 5068 |
10 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 507 | 5068 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 507 | 5068 |
12 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
13 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
14 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
15 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
16 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
17 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 505 | 5317 |
18 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
19 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
20 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
21 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
22 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
23 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 504 | 5439 |
24 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 504 | 5439 |
25 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
26 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
27 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
28 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
29 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
30 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
31 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
32 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
33 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 5709 |
34 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 5709 |
35 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
36 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
37 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
38 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
39 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 5966 |
40 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 5966 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来近年山西高考文科509录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 509 | 8356 |
2 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 509 | 8356 |
3 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 509 | 8356 |
4 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
5 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
6 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
7 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
8 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
9 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
10 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
11 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
12 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
13 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
14 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
15 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
16 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
17 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
18 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
19 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
20 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
21 | 新疆财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 509 | 12953 |
22 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 509 | 12953 |
23 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 508 | 13214 |
24 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 13214 |
25 | 湖南警察学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 508 | 13214 |
26 | 闽江学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 508 | 13214 |
27 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 13214 |
28 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 13448 |
29 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 13448 |
30 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 506 | 13704 |
31 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 505 | 13931 |
32 | 河北金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 505 | 13931 |
33 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
34 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
35 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
36 | 广西财经学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
37 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
38 | 山东女子学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
39 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 14178 |
40 | 重庆科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 504 | 14178 |
一、2023山西高考文科509可以上什么大学山西高考文科509可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、石河子大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、天津美术学院、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山
一、2023山西高考文科509可以上什么大学山西高考文科509可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、石河子大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、天津美术学院、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山
一、2023山西高考理科509可以上什么大学山西高考理科509可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、广州中医药大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学、南京林业大
一、2023江西高考文科509可以上什么大学江西高考文科509可以上的大学具体名单有:南昌大学、唐山师范学院、运城学院、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、鞍山师范学院、通化师范学院、白城师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、牡丹江师范学院、绥化学院、赣南医学院、湖北汽车工业学院、桂林医学院、河池学院、广西艺术学院、百色学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、喀什大学、合肥学院、新乡学院、攀
一、2023广西高考文科509可以上什么大学广西高考文科509可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔
一、2023江西高考理科509可以上什么大学江西高考理科509可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科509可以上什么大学广西高考理科509可以上的大学具体名单有:辽宁大学、东北林业大学、青海大学、天津医科大学、东北农业大学、北方工业大学、河北师范大学、山西财经大学、长春理工大学、上海对外经贸大学、浙江师范大学、安徽师范大学、福建师范大学、湖北大学、湘潭大学、湖南农业大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、成都信息工程大学、四川师范大学、昆明理工大学、陕西科技大学、兰州理
一、2023安徽高考文科509可以上什么大学安徽高考文科509可以上的大学具体名单有:北京第二外国语学院、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、辽宁工程技术大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽医科大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院、河南科技大学、河南大学、重庆交通大学、西南科技大学、成都信息工程大学、新疆师范大学、上海工程技术大学、安
2023-12-09 17:19:16
2023-12-10 00:21:39
2023-12-24 17:56:02
2024-01-25 09:11:56
2023-12-01 01:46:51
2023-12-08 05:58:44