2024-08-21 08:35:10 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 82 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 75 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 60 | 三年 | 9800 |
无人机应用技术 | 60 | 三年 | 9000 |
动漫制作技术 | 50 | 三年 | 9000 |
建筑工程技术 | 40 | 三年 | 9000 |
高速铁路客运服务 | 40 | 三年 | 9800 |
大数据与会计 | 40 | 三年 | 9800 |
汽车技术服务与营销 | 35 | 三年 | 8000 |
数字媒体技术 | 35 | 三年 | 8000 |
建筑装饰工程技术 | 20 | 三年 | 9000 |
装配式建筑工程技术 | 20 | 三年 | 9000 |
市场营销 | 15 | 三年 | 8000 |
空中乘务 | 15 | 三年 | 15800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | 9800 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 40 | 三年 | 9800 |
大数据与会计 | 40 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 35 | 三年 | 9800 |
机电一体化技术 | 35 | 三年 | 9800 |
建筑工程技术 | 30 | 三年 | 9000 |
软件技术 | 30 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 25 | 三年 | 9000 |
市场营销 | 25 | 三年 | 8000 |
无人机应用技术 | 25 | 三年 | 9000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 15 | 三年 | 15800 |
汽车技术服务与营销 | 15 | 三年 | 8000 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 9000 |
数字媒体技术 | 10 | 三年 | 8000 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 8000 |
装配式建筑工程技术 | 10 | 三年 | 9000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑工程技术 | 16 | 三年 | 9000 |
机电一体化技术 | 16 | 三年 | 9000 |
软件技术 | 16 | 三年 | 9000 |
无人机应用技术 | 16 | 三年 | 9000 |
高速铁路客运服务 | 16 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 16 | 三年 | 8000 |
工程造价 | 10 | 三年 | 8000 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 8000 |
飞机机电设备维修 | 7 | 三年 | 15800 |
空中乘务 | 5 | 三年 | 15800 |
装配式建筑工程技术 | 5 | 三年 | 9000 |
建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 9000 |
动漫制作技术 | 4 | 三年 | 9000 |
市场营销 | 4 | 三年 | 8000 |
电子商务 | 4 | 三年 | 9000 |
商务管理 | 4 | 三年 | 9800 |
大数据与财务管理 | 4 | 三年 | 8000 |
党务工作 | 2 | 三年 | 8000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 16 | 三年 | 8000 |
大数据与会计 | 16 | 三年 | 8000 |
建筑工程技术 | 10 | 三年 | 9000 |
机电一体化技术 | 10 | 三年 | 9000 |
软件技术 | 10 | 三年 | 9000 |
无人机应用技术 | 10 | 三年 | 9000 |
高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 10 | 三年 | 8000 |
空中乘务 | 5 | 三年 | 15800 |
商务管理 | 5 | 三年 | 9800 |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 8000 |
动漫制作技术 | 4 | 三年 | 9000 |
市场营销 | 4 | 三年 | 8000 |
电子商务 | 4 | 三年 | 9000 |
装配式建筑工程技术 | 4 | 三年 | 9000 |
飞机机电设备维修 | 3 | 三年 | 15800 |
党务工作 | 3 | 三年 | 8000 |
建筑装饰工程技术 | 2 | 三年 | 9000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | 9800 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来齐齐哈尔理工职业学院各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
高速铁路客运服务 | 15 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 10 | 三年 | 8000 |
数字媒体技术 | 10 | 三年 | 8000 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 8000 |
无人机应用技术 | 8 | 三年 | 9000 |
商务管理 | 8 | 三年 | 9800 |
建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 9000 |
建筑工程技术 | 5 | 三年 | 9000 |
机电一体化技术 | 5 | 三年 | 9000 |
汽车技术服务与营销 | 5 | 三年 | 8000 |
软件技术 | 5 | 三年 | 9000 |
动漫制作技术 | 5 | 三年 | 8000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 9800 |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 8000 |
市场营销 | 5 | 三年 | 8000 |
电子商务 | 5 | 三年 | 9000 |
电子竞技运动与管理 | 5 | 三年 | 9800 |
飞机机电设备维修 | 3 | 三年 | 15800 |
社会体育(跆拳道方向) | 3 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 20 | 三年 | 8000 |
机电一体化技术 | 20 | 三年 | 9000 |
高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | 9800 |
数字媒体技术 | 20 | 三年 | 8000 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 8000 |
建筑工程技术 | 15 | 三年 | 9000 |
软件技术 | 15 | 三年 | 9000 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 9000 |
无人机应用技术 | 10 | 三年 | 9000 |
飞机机电设备维修 | 10 | 三年 | 15800 |
动漫制作技术 | 10 | 三年 | 9000 |
商务管理 | 10 | 三年 | 9800 |
电子竞技运动与管理 | 10 | 三年 | 9800 |
市场营销 | 7 | 三年 | 8000 |
电子商务 | 7 | 三年 | 9000 |
汽车技术服务与营销 | 6 | 三年 | 8000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 9800 |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 8000 |
社会体育(跆拳道方向) | 2 | 三年 | 9800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计 | 15 | 三年 | 8000 |
高速铁路客运乘务 | 15 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 10 | 三年 | 8000 |
软件技术 | 10 | 三年 | 9000 |
市场营销 | 10 | 三年 | 8000 |
数字媒体应用技术 | 10 | 三年 | 8000 |
机电一体化技术 | 5 | 三年 | 9000 |
财务管理 | 5 | 三年 | 8000 |
电子商务 | 5 | 三年 | 9000 |
无人机应用技术 | 5 | 三年 | 9000 |
建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 9000 |
建筑工程技术 | 4 | 三年 | 9000 |
动漫制作技术 | 4 | 三年 | 9000 |
汽车营销与服务 | 4 | 三年 | 8000 |
电子竞技运动与管理 | 4 | 三年 | 9800 |
幼儿发展与健康管理 | 3 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 3 | 三年 | 9800 |
商务管理 | 3 | 三年 | 9800 |
飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | 15800 |
机电一体化技术 | 15 | 三年 | 9000 |
会计 | 15 | 三年 | 8000 |
高速铁路客运乘务 | 15 | 三年 | 9800 |
数字媒体应用技术 | 14 | 三年 | 8000 |
工程造价 | 12 | 三年 | 8000 |
软件技术 | 10 | 三年 | 9000 |
无人机应用技术 | 10 | 三年 | 9000 |
建筑工程技术 | 8 | 三年 | 9000 |
市场营销 | 7 | 三年 | 8000 |
财务管理 | 5 | 三年 | 8000 |
电子商务 | 5 | 三年 | 9000 |
建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 9000 |
动漫制作技术 | 4 | 三年 | 9000 |
汽车营销与服务 | 4 | 三年 | 8000 |
电子竞技运动与管理 | 4 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 3 | 三年 | 9800 |
飞机机电设备维修 | 3 | 三年 | 15800 |
幼儿发展与健康管理 | 2 | 三年 | 9800 |
商务管理 | 2 | 三年 | 9800 |
一、齐齐哈尔工程学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(校本部)12四年26800助产学(校本部)5四年26800土木工程(校本部)3四年24800二、齐齐哈尔工程学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(黑龙江省齐齐哈尔市)15四年26800土木工程(黑龙江省齐齐哈尔市)5四年23800三、齐齐哈尔工程学院各专业2021在
一、齐齐哈尔医学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)2-6500应用心理学1-6500社会工作1-4500医学影像学(五年制)1-6500二、齐齐哈尔医学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)2五年6500应用心理学1四年6500社会工作1四年4500医学影像学(五年制)1五年6500临床药学(五年制
一、齐齐哈尔大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易1-3500电气工程及其自动化1-5000地理科学(师范类)1-2500材料类(含材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)1-4000二、齐齐哈尔大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易1四年3500电气工程及其自动化1四年5000材料类1四年4000
一、齐齐哈尔高等师范专科学校各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范类)7三年5100小学语文教育(师范类)6三年5700心理咨询3三年6000现代教育技术(师范类)3三年6000小学道德与法治教育(师范类)3三年5100小学数学教育(师范类)3三年5100计算机应用技术2三年6000小学教育(师范类)5三年5100小学语文教育(师范类)4三年5700心理
一、齐鲁工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化3-5500信息与计算科学(以上专业办学地点:长清校区)(主校区)2-6600二、齐鲁工业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费酿酒工程3四年-信息与计算科学2四年-三、齐鲁工业大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(60
一、乌鲁木齐职业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务1-3000社会工作1-2900旅游英语1-3500大数据与会计1-3000小学语文教育(师范)1-2900电子商务1-3000工程造价1-3300社区管理与服务1-2900大数据与会计1-3000酒店管理与数字化运营1-3000智慧景区开发与管理1-3000证券实务1-3000大数据技术1-3300连
一、哈尔滨理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术2-4000自动化2-4000机械设计制造及其自动化2-3500电子信息工程2-4000土木工程2-5500电气工程及其自动化2-4000信息管理与信息系统1-3500二、哈尔滨理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术2四年4000自动化2四年400
一、齐鲁医药学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学影像技术1-20800医学检验技术1-20800医学影像学(五年制)1-22500二、齐鲁医药学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学影像技术1四年20800医学检验技术1四年20800预防医学(五年制)1五年22500三、齐鲁医药学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2023-10-24 07:44:02
2024-01-23 04:13:16
2023-04-20 09:21:05