2024-08-22 07:31:43 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中文 | 25 | 三年 | 4700 |
电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目) | 15 | 三年 | 5300 |
数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) | 15 | 三年 | 5300 |
工程造价 | 12 | 三年 | 4700 |
软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 10 | 三年 | 5300 |
电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 5300 |
无人机应用技术(与常州工学院分段培养项目) | 10 | 三年 | 5300 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 4700 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 4700 |
机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 5300 |
药学 | 8 | 三年 | 6200 |
应用化工技术 | 7 | 三年 | 5300 |
现代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
数字化设计与制造技术 | 6 | 三年 | 5300 |
机电一体化技术 | 5 | 三年 | 5300 |
电子商务 | 5 | 三年 | 4700 |
建筑工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技术 | 5 | 三年 | 5300 |
化妆品技术 | 4 | 三年 | 5300 |
环境监测技术 | 4 | 三年 | 5300 |
健康管理 | 3 | 三年 | 6200 |
精细化工技术 | 2 | 三年 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 5300 |
环境管理与评价 | 2 | 三年 | 5300 |
数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) | 35 | 三年 | 5300 |
软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 30 | 三年 | 5300 |
电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目) | 30 | 三年 | 5300 |
无人机应用技术(与常州工学院分段培养项白) | 30 | 三年 | 5300 |
计算机应用技术 | 16 | 三年 | 5300 |
药学 | 16 | 三年 | 6200 |
应用化工技术 | 15 | 三年 | 5300 |
电子信息工程技术 | 14 | 三年 | 5300 |
机械制造及自动化 | 12 | 三年 | 5300 |
工程造价 | 10 | 三年 | 4700 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 4700 |
数字化设计与制造技术 | 10 | 三年 | 5300 |
化妆品技术 | 8 | 三年 | 5300 |
机电一体化技术 | 8 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技术 | 8 | 三年 | 5300 |
现代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
环境监测技术 | 7 | 三年 | 5300 |
建筑工程技术 | 6 | 三年 | 5300 |
大数据与会计 | 6 | 三年 | 4700 |
精细化工技术 | 4 | 三年 | 5300 |
电子商务 | 3 | 三年 | 4700 |
健康管理 | 3 | 三年 | 6200 |
环境管理与评价 | 3 | 三年 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数字媒体技术(分段培养项目)(在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)分段培养项目) | 20 | 三年 | 5300 |
软件技术(分段培养项目)(在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 20 | 三年 | 5300 |
中文 | 18 | 三年 | 4700 |
工程造价 | 15 | 三年 | 4700 |
电气自动化技术(分段培养项目)(在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与南通理工学院分段培养项目) | 15 | 三年 | 5300 |
大数据与财务管理 | 13 | 三年 | 4700 |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 5300 |
数控技术(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金7500元) | 10 | 三年 | 12800 |
市场营销 | 9 | 三年 | 4700 |
电子商务 | 9 | 三年 | 4700 |
现代物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
智能建造技术 | 8 | 三年 | 5300 |
电子信息工程技术 | 7 | 三年 | 5300 |
机械制造及自动化 | 7 | 三年 | 5300 |
大数据技术 | 7 | 三年 | 5300 |
健康管理 | 6 | 三年 | 6200 |
工业机器人技术 | 4 | 三年 | 5300 |
数字化设计与制造技术 | 4 | 三年 | 5300 |
绿色生物制造技术 | 3 | 三年 | 5300 |
环境管理与评价 | 3 | 三年 | 5300 |
化妆品技术 | 2 | 三年 | 5300 |
环境工程技术 | 2 | 三年 | 5300 |
应用化工技术 | 2 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技术 | 2 | 三年 | 5300 |
软件技术(分段培养项目)(在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 60 | 三年 | 5300 |
数字媒体技术(分段培养项目)(在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)分段培养项目) | 30 | 三年 | 5300 |
电气自动化技术(分段培养项目)(在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与南通理工学院分段培养项目) | 30 | 三年 | 5300 |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 5300 |
工程造价 | 10 | 三年 | 4700 |
数控技术(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金7500元) | 10 | 三年 | 12800 |
应用化工技术 | 9 | 三年 | 5300 |
机械制造及自动化 | 9 | 三年 | 5300 |
大数据技术 | 9 | 三年 | 5300 |
大数据与财务管理 | 8 | 三年 | 4700 |
智能建造技术 | 8 | 三年 | 5300 |
电子信息工程技术 | 7 | 三年 | 5300 |
电子商务 | 7 | 三年 | 4700 |
健康管理 | 7 | 三年 | 6200 |
中文 | 7 | 三年 | 4700 |
工业机器人技术 | 6 | 三年 | 5300 |
数字化设计与制造技术 | 6 | 三年 | 5300 |
化妆品技术 | 5 | 三年 | 5300 |
环境工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
市场营销 | 5 | 三年 | 4700 |
高分子材料智能制造技术 | 5 | 三年 | 5300 |
绿色生物制造技术 | 4 | 三年 | 5300 |
现代物流管理 | 3 | 三年 | 4700 |
环境管理与评价 | 2 | 三年 | 5300 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来南京科技职业学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工程造价 | 20 | 三年 | 4700 |
大数据与财务管理 | 18 | 三年 | 4700 |
市场营销 | 18 | 三年 | 4700 |
软件技术(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 15 | 三年 | 5300 |
高分子材料智能制造技术 | 15 | 三年 | 5300 |
机械制造及自动化 | 15 | 三年 | 5300 |
应用化工技术 | 14 | 三年 | 5300 |
环境工程技术 | 14 | 三年 | 5300 |
云计算技术应用 | 14 | 三年 | 5300 |
高速铁路客运服务 | 12 | 三年 | 5300 |
健康管理 | 12 | 三年 | 6200 |
建筑工程技术 | 12 | 三年 | 5300 |
大数据技术 | 11 | 三年 | 5300 |
环境监测技术 | 10 | 三年 | 5300 |
药品生物技术 | 10 | 三年 | 5300 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 4700 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 5300 |
集成电路技术 | 10 | 三年 | 5300 |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 5300 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4700 |
现代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
环境管理与评价 | 8 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 4700 |
计算机应用技术 | 8 | 三年 | 5300 |
中文 | 8 | 三年 | 4700 |
绿色生物制造技术 | 7 | 三年 | 5300 |
安全技术与管理 | 5 | 三年 | 5300 |
分析检验技术 | 5 | 三年 | 5300 |
数控技术 | 5 | 三年 | 5300 |
化工装备技术 | 5 | 三年 | 5300 |
汽车智能技术 | 5 | 三年 | 5300 |
工业过程自动化技术 | 5 | 三年 | 5300 |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5300 |
数控技术(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金7500元) | 5 | 三年 | 12800 |
精细化工技术 | 4 | 三年 | 5300 |
空中乘务 | 4 | 三年 | 5300 |
热能动力工程技术 | 4 | 三年 | 5300 |
模具设计与制造 | 4 | 三年 | 5300 |
制冷与空调技术 | 3 | 三年 | 5300 |
软件技术(与南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院)分段培养项目) | 25 | 三年 | 5300 |
应用化工技术 | 25 | 三年 | 5300 |
机械制造及自动化 | 22 | 三年 | 5300 |
数控技术(中外合作办学)(该专业每生每年均享受助学金7500元) | 22 | 三年 | 12800 |
高分子材料智能制造技术 | 20 | 三年 | 5300 |
环境工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
云计算技术应用 | 20 | 三年 | 5300 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 5300 |
计算机网络技术 | 19 | 三年 | 5300 |
电气自动化技术 | 18 | 三年 | 5300 |
工业机器人技术 | 18 | 三年 | 5300 |
集成电路技术 | 17 | 三年 | 5300 |
工程造价 | 17 | 三年 | 4700 |
化工装备技术 | 15 | 三年 | 5300 |
大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 4700 |
环境监测技术 | 13 | 三年 | 5300 |
数控技术 | 13 | 三年 | 5300 |
计算机应用技术 | 13 | 三年 | 5300 |
建筑工程技术 | 13 | 三年 | 5300 |
环境管理与评价 | 12 | 三年 | 5300 |
药品生物技术 | 12 | 三年 | 5300 |
绿色生物制造技术 | 12 | 三年 | 5300 |
模具设计与制造 | 12 | 三年 | 5300 |
安全技术与管理 | 11 | 三年 | 5300 |
健康管理 | 10 | 三年 | 6200 |
市场营销 | 10 | 三年 | 4700 |
热能动力工程技术 | 9 | 三年 | 5300 |
汽车智能技术 | 9 | 三年 | 5300 |
精细化工技术 | 8 | 三年 | 5300 |
高速铁路客运服务 | 8 | 三年 | 5300 |
制冷与空调技术 | 8 | 三年 | 5300 |
工业过程自动化技术 | 8 | 三年 | 5300 |
电子商务 | 8 | 三年 | 4700 |
空中乘务 | 7 | 三年 | 5300 |
现代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
分析检验技术 | 6 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | 4700 |
中文 | 2 | 三年 | 4700 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工业分析技术(与东南大学成贤学院分段培养项目) | 20 | 三年 | 5300 |
工程造价 | 18 | 三年 | 4700 |
药品生物技术 | 16 | 三年 | 5300 |
电子信息工程技术 | 14 | 三年 | 5300 |
环境监测与控制技术 | 13 | 三年 | 5300 |
高分子材料工程技术 | 13 | 三年 | 5300 |
机械制造与自动化 | 12 | 三年 | 5300 |
会计 | 12 | 三年 | 4700 |
软件技术 | 10 | 三年 | 5300 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 5300 |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 5300 |
应用化工技术 | 10 | 三年 | 5300 |
市场营销 | 10 | 三年 | 4700 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 9 | 三年 | 4700 |
精细化工技术 | 8 | 三年 | 5300 |
汉语 | 8 | 三年 | 4700 |
高速铁路客运乘务 | 8 | 三年 | 5300 |
数控技术(中外合作办学)(机械工程技术) | 8 | 三年 | 12800 |
国际商务 | 7 | 三年 | 4700 |
清洁生产与减排技术 | 7 | 三年 | 5300 |
数字媒体应用技术 | 6 | 三年 | 5300 |
环境工程技术 | 6 | 三年 | 5300 |
云计算技术与应用 | 6 | 三年 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 6 | 三年 | 5300 |
汽车智能技术 | 6 | 三年 | 5300 |
健康管理 | 6 | 三年 | 6200 |
机电一体化技术 | 5 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 4700 |
飞机机电设备维修 | 5 | 三年 | 5300 |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5300 |
微电子技术 | 5 | 三年 | 5300 |
模具设计与制造 | 4 | 三年 | 5300 |
无人机应用技术 | 4 | 三年 | 5300 |
药品质量与安全 | 3 | 三年 | 5300 |
化工装备技术 | 2 | 三年 | 5300 |
电子信息工程技术 | 30 | 三年 | 5300 |
工业分析技术(与东南大学成贤学院分段培养项目) | 30 | 三年 | 5300 |
高分子材料工程技术 | 25 | 三年 | 5300 |
工程造价 | 24 | 三年 | 4700 |
机械制造与自动化 | 22 | 三年 | 5300 |
软件技术 | 20 | 三年 | 5300 |
计算机网络技术 | 20 | 三年 | 5300 |
药品生物技术 | 20 | 三年 | 5300 |
应用化工技术 | 20 | 三年 | 5300 |
数控技术(中外合作办学)(机械工程技术) | 20 | 三年 | 12800 |
环境监测与控制技术 | 19 | 三年 | 5300 |
电气自动化技术 | 19 | 三年 | 5300 |
数字媒体应用技术 | 18 | 三年 | 5300 |
机电一体化技术 | 16 | 三年 | 5300 |
清洁生产与减排技术 | 15 | 三年 | 5300 |
精细化工技术 | 14 | 三年 | 5300 |
环境工程技术 | 12 | 三年 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 12 | 三年 | 5300 |
飞机机电设备维修 | 12 | 三年 | 5300 |
高速铁路客运乘务 | 12 | 三年 | 5300 |
电子商务 | 11 | 三年 | 4700 |
模具设计与制造 | 10 | 三年 | 5300 |
会计 | 10 | 三年 | 4700 |
市场营销 | 10 | 三年 | 4700 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 5300 |
汽车智能技术 | 10 | 三年 | 5300 |
健康管理 | 10 | 三年 | 6200 |
云计算技术与应用 | 9 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
无人机应用技术 | 8 | 三年 | 5300 |
微电子技术 | 8 | 三年 | 5300 |
药品质量与安全 | 7 | 三年 | 5300 |
国际商务 | 6 | 三年 | 4700 |
化工装备技术 | 5 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 4700 |
汉语 | 4 | 三年 | 4700 |
一、北京科技职业学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格)25三年13800计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格)20三年13800环境管理与评价(含园林设计)(信息技术合格,通用技术合格)20三年13800工程造价(信息技术合格,通用技术合格)20三年13500无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格)20三年20
一、南京交通职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程造价29三年4700工程造价(与南京工程学院分段培养项目)25三年4700道路与桥梁工程技术25三年5300大数据与会计(与南京工程学院分段培养项目)25三年4700园林工程技术20三年5300道路工程造价20三年5300智能网联汽车技术20三年5300现代物流管理20三年4700现代物流管理(与金陵科
一、南京铁道职业技术学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费铁道运输类(铁道交通运营管理、铁道信号自动控制、动车组检修技术、铁道供电技术、高速铁路施工与维护)(无色盲色弱)(浦口校区)5三年5300二、南京铁道职业技术学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费城市轨道交通供配电技术(浦口校区)2三年5300铁道通信与信息化技术(浦口校区)2
一、南京信息职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费现代通信技术(空军)(直招士官生,只招男生,其报考、体检、政审、面试、录取、就业及待遇等说明,详见《辽宁招生考试之窗》网站)2三年5300现代通信技术(空军)(直招士官生,只招男生,其报考、体检、政审、面试、录取、就业及待遇等说明,详见《辽宁招生考试之窗》网站)3三年5300
一、南京机电职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机电一体化技术9三年5300电气自动化技术8三年5300供用电技术6三年5300软件技术5三年5300数字媒体技术3三年5300机械设计与制造2三年5300数控技术2三年5300物联网应用技术2三年5300电子信息工程技术2三年5300无人机应用技术2三年5300大数据与会计2三年4700机械制造及自动化2
一、南通科技职业学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件技术(与南通理工学院分段培养项目)20三年5300环境工程技术(与泰州学院分段培养项白)20三年5300园林技术9三年2200风景园林设计9三年5300现代农业技术8三年2200环境管理与评价7三年5300旅游管理6三年4700空中乘务6三年5300计算机网络技术6三年5300农产品加工与质量检测6三年22
一、南京工业职业技术大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务1四年5200企业数字化管理1四年5200自动化技术与应用1四年5800物联网工程技术1四年5800工业互联网技术1四年5800二、南京工业职业技术大学各专业2019在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气自动化技术3三年-机电一体化技术2三年-机械制造与自动化2三年-建筑智能化工
一、北京京北职业技术学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(政治合格,信息技术合格)60三年6000护理(政治合格,生物合格)50三年7500工程造价(政治合格,信息技术合格)8三年6000建筑工程技术(政治合格,信息技术合格)8三年6000建筑室内设计(政治合格,信息技术合格)8三年6000影视多媒体技术(政治合格,信息技术合格)8三年6000电子竞技运
2024-01-08 15:42:30
2023-10-25 04:37:39
2024-02-22 00:53:48
2024-01-23 04:13:16
2023-10-24 07:44:02
2023-04-20 09:21:05