2024-12-02 09:53:55 | 瓜准网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 16 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 22 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 4 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 5 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 4 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 4 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 42 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 1 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 9 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 4 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 1 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 1 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供应链运营 | 4 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供应链运营 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城乡规划 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城乡规划 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 8 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 5 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 26 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 17 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 4 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 5 | 11500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 2 | 11500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑动画技术 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 1 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 5 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 5 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 环境管理与评价 | 3 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路工程检测技术 | 2 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 7 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 8100/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 12 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 7 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 9 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 3 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 4 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 3 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 5 | 7300/3 |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
★重庆市唯一一所公办全日制建设类高等院校瓜准网
★重庆市优质高等职业院校
★重庆市高水平高职学校和专业群立项建设单位
以上就是瓜准网为大家带来的2024重庆建筑工程职业学院在四川招生情况如何,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瓜准网:www.guazhun.com一、2024重庆工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计与制造107300/3四川2024理科专科批数控技术87300/3四川2024理科专科批机电一体化技术147300/3四川2024理科专科批智能控制技术177300/3四川2024理科专科批电气自动化技术107300/3四川2024理科专科批工业机器人技术197300/3
一、2024河北建筑工程学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批土木工程25390/4四川2024理科本科二批材料科学与工程24900/4四川2024理科本科二批电气工程及其自动化15390/4四川2024理科本科二批电子信息工程24900/4四川2024理科本科二批建筑电气与智能化74900/4四川2024理科本科二批建筑学(备注:具有一定的
一、2024重庆工商职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑设计(合川校区)46250/3四川2024理科专科批建筑设计(合川校区)36250/3四川2024文科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024理科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024文科专科批建筑工程技术(合川校区)26800/3四川2024理
一、2024四川建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批建筑工程技术695720/3四川2024理科专科批建筑工程技术(工程质量与安全)195720/3四川2024理科专科批智能建造技术405720/3四川2024理科专科批工程造价1065720/3四川2024文科专科批工程造价(安装工程)105720/3四川2024文科专科批建设工
一、2024重庆工业职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计制造类(含:机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造)456200/3四川2024理科专科批机电设备技术56200/3四川2024文科专科批汽车制造类(含:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术汽车电子技术、智能网联汽车技术)56200/3
一、2024重庆建筑工程职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科建筑工程技术58100/三年贵州2024历史高职专科大数据与财务管理58100/三年贵州2024历史高职专科商务管理27300/三年贵州2024历史高职专科工程造价188100/三年贵州2024历史高职专科土木工程检测技术28100/三年贵州2024历史高职专科建筑钢结构工程技
一、2024重庆工贸职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批大数据与会计406250/3四川2024理科专科批大数据与会计166250/3四川2024文科专科批金融服务与管理116250/3四川2024理科专科批金融服务与管理56250/3四川2024文科专科批国际金融66250/3四川2024理科专科批国际金融36250/3四川2024
一、2024重庆城市职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批机械制造及自动化76200/3四川2024理科专科批机械制造及自动化86200/3四川2024文科专科批工业机器人技术166200/3四川2024理科专科批工业机器人技术176200/3四川2024文科专科批智能控制技术86200/3四川2024理科专科批智能控制技术106200/3
2024-02-11 11:01:55
2023-12-27 01:11:47
2023-10-25 04:37:39
2024-03-29 08:58:58
2023-10-19 14:27:58
2024-01-22 19:48:09