2024-12-18 19:28:15 | 瓜准网
凝聚态物理,材料加工工程。 瓜准网
郑州大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | |
020101 | 经济学 | B+ |
020102 | 经济统计学 | B |
020301K | 金融学 | B+ |
020305T | 金融数学 | B+ |
020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
030101K | 法学 | A |
030102T | 知识产权 | B+ |
030202 | 国际政治 | |
030302 | 社会工作 | A |
030503 | 思想政治教育 | A |
030504T | 马克思主义理论 | |
040101 | 教育学 | B |
040201 | 体育教育 | A |
040203 | 社会体育指导与管理 | A |
050101 | 汉语言文学 | A |
050103 | 汉语国际教育 | A |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B |
050207 | 日语 | A |
050301 | 新闻学 | A |
050302 | 广播电视学 | B+ |
050303 | 广告学 | A |
050306T | 网络与新媒体 | A |
060101 | 历史学 | B+ |
060102 | 世界史 | |
060103 | 考古学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070102 | 信息与计算科学 | B+ |
070201 | 物理学 | B+ |
070202 | 应用物理学 | B+ |
070301 | 化学 | A |
070302 | 应用化学 | B+ |
070504 | 地理信息科学 | B |
071002 | 生物技术 | B+ |
071003 | 生物信息学 | B |
071102 | 应用心理学 | B+ |
071201 | 统计学 | B |
080102 | 工程力学 | B |
080201 | 机械工程 | B+ |
080205 | 工业设计 | B+ |
080206 | 过程装备与控制工程 | B+ |
080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
080401 | 材料科学与工程 | B+ |
080403 | 材料化学 | B+ |
080404 | 冶金工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | B+ |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
080701 | 电子信息工程 | A |
080702 | 电子科学与技术 | B |
080703 | 通信工程 | A |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | B+ |
080802T | 轨道交通信号与控制 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | A |
080904K | 信息安全 | B |
080905 | 物联网工程 | A |
080918TK | 密码科学与技术 | |
081001 | 土木工程 | A |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
081005T | 城市地下空间工程 | B+ |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | A |
081101 | 水利水电工程 | A |
081102 | 水文与水资源工程 | A |
081202 | 遥感科学与技术 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | A |
081302 | 制药工程 | A |
081802 | 交通工程 | B+ |
082502 | 环境工程 | B+ |
082503 | 环境科学 | B |
082601 | 生物医学工程 | B |
082801 | 建筑学 | B+ |
082802 | 城乡规划 | B+ |
082803 | 风景园林 | B |
082901 | 安全工程 | B+ |
083001 | 生物工程 | B+ |
090104 | 植物科学与技术 | B |
100101K | 基础医学 | |
100201K | 临床医学 | B+ |
100202TK | 麻醉学 | B |
100203TK | 医学影像学 | B+ |
100207TK | 儿科学 | B |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | B+ |
100701 | 药学 | B+ |
100702 | 药物制剂 | A |
101001 | 医学检验技术 | A |
101003 | 医学影像技术 | B+ |
101005 | 康复治疗学 | A |
101101 | 护理学 | A |
120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
120103 | 工程管理 | B+ |
120201K | 工商管理 | B+ |
120202 | 市场营销 | A |
120203K | 会计学 | B+ |
120204 | 财务管理 | A |
120206 | 人力资源管理 | A |
120401 | 公共事业管理 | A |
120402 | 行政管理 | A |
120501 | 图书馆学 | B |
120502 | 档案学 | B |
120601 | 物流管理 | B+ |
120701 | 工业工程 | B |
120801 | 电子商务 | A |
120901K | 旅游管理 | A |
120902 | 酒店管理 | A |
130201 | 音乐表演 | B+ |
130202 | 音乐学 | B+ |
130205 | 舞蹈学 | B+ |
130402 | 绘画 | B+ |
130403 | 雕塑 | B+ |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
050203 | 德语 | B |
苏州大学重点学科国家级重点学科(4个)放射医学 内科学(血液病)纺织工程 外科学(骨外科)国防科工委重点学科(2个)放射医学 内科学(血液病)国防科工委重点建设专业点(1个) 生物技术(免疫学)“十一五”江苏省重点学科(22个)马克思主义哲学苏州大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B经济学020101B财政学020201KB
福州大学重点学科材料科学与工程学院于1998年6月组建成立,为省教委重点学科和省政府福州大学至诚学院学科评估福州大学至诚学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020302金融工程020310T金融科技020401国际经济与贸易050101汉语言文学050201英语050306T网络与新媒体070102信息与计算科学070302应用化学080202机械设计制造及其自动化080203材料
兰州大学重点学科兰州大学学科特色鲜明,学科门类齐全,涵盖了除军事学以外的所有11个学科门类。现有8个国家重点学科,2个国家重点学科培育学科,27个省级重点学科,33个省医疗卫生重点学科。有1个国家重点实验室,6个教育部重点实验室,1个农业部重点开放实验室,2个教育部人文社会科学重点研究基地,3个甘肃省重点实验室,4个教育部工程研究中心,1个甘肃省工程研究中心,1个国家自然科学基金委中德研究
重庆大学重点学科重庆大学重点学科国家重点学科门类一级学科二级学科工学机械工程*机械制造及其自动化机械电子工程机械设计及理论车辆工程仪器科学与技术精密仪器及机械材料科学与工程材料学动力工程及工程热物理工程热物理电气工程*电机与电器
东北大学重点学科东北大学国家重点学科经过国家“985工程”的建设,我校学科结构得到进一步优化,形成了由控制理论与控制工程、计算机应用技术、钢铁冶金、机械设计及理论、有色金属冶金、材料学、采矿工程等16个国家级重点学科组成的16大优势学科群,还具有42个辽宁省重点学科,4个国家工程研究中心。控制理论与控制工程控制理论与控制工程学科成立于1980年,由中国科学院院士张嗣瀛教授主持的
天津大学重点学科天津大学重点学科在学科建设上,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、教育等多学科协调发展的学科布局。现有54本科专业,35个一级学科硕士点,27个一级学科博士点,20个博士后科研流动站。拥有一级学科国家重点学科7个(覆盖21个二级学科),分别是:光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程;此外有二级学科国家重点学科8个,分
南开大学重点学科一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科)数学:含基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论5个二级学科化学:含无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理5个二级学科光学工程理论经济学:含政治经济史、经济史、世界经济、西方经济学、人口资源与环境经济学、经济思想史6个二级学科应用经济学:含区域经济学、金
山东大学(威海)重点学科山东大学(威海)重点学科学校坚持以教学为中心,以科研为支撑,按照“加强基础、发展内涵、提高质量、建设特色”的工作思路,坚持全方位开放式发展战略、教育创新战略和人才强校战略,实现学校学术竞争力、社会影响力和国际化水平的三大提升,切实抓好学科建设、科学研究、人才队伍建设三项重点,着力打造“空间科学”、“海洋科学”和“韩国教育与研究”三大特色,全面提高学校的教育教学质量,
2023-11-02 16:59:12
2023-12-27 01:11:47
2023-10-25 04:37:39
2024-02-11 11:01:55
2023-10-19 14:27:58
2024-01-22 19:48:09