2025-03-27 20:26:05 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 21 | 4 | 32000 |
设计学类(130501-艺术设计学;130508-数字媒体艺术;130504-产品设计;130503-环境设计) | 9 | 4 | 32000 |
表演 | 7 | 4 | 32000 |
小学教育 | 8 | 4 | 26800 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080910-数据科学与大数据技术;080903-网络工程;080916-虚拟现实技术) | 8 | 4 | 26800 |
汽车服务工程 | 5 | 4 | 26800 |
车辆工程 | 4 | 4 | 26800 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 26800 |
网络与新媒体 | 4 | 4 | 26800 |
学前教育 | 4 | 4 | 26800 |
电子商务 | 4 | 4 | 26800 |
物联网工程 | 4 | 4 | 26800 |
英语 | 4 | 4 | 26800 |
新能源汽车工程 | 4 | 4 | 26800 |
智能车辆工程 | 4 | 4 | 26800 |
金融学类(020307-经济与金融;020310-金融科技) | 4 | 4 | 26800 |
工商管理类(120204-财务管理;120206-人力资源管理;120207-审计学) | 4 | 4 | 26800 |
市场营销 | 2 | 4 | 26800 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 26800 |
飞行器控制与信息工程 | 2 | 4 | 26800 |
电子信息类(080701-电子信息工程;080717-人工智能) | 2 | 4 | 26800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 10 | 四年 | 26800 |
机械类 | 9 | 四年 | 26800 |
小学教育 | 6 | 四年 | 26800 |
网络与新媒体 | 5 | 四年 | 26800 |
学前教育 | 5 | 四年 | 26800 |
智能车辆工程 | 5 | 四年 | 26800 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 26800 |
新能源汽车工程 | 3 | 四年 | 26800 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来吉利学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(26800元,含学前教育、小学教育) | 4 | 四年 | 26800 |
工商管理类(26800元,含财务管理、人力资源管理、市场营销、审计学) | 3 | 四年 | 26800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类与爱尔兰合办 | 37 | 四年 | - |
工商管理类与爱尔兰合办 | 14 | 四年 | - |
教育学类 | 10 | 四年 | - |
外国语言文学类与爱尔兰合办 | 5 | 四年 | - |
经济与金融与爱尔兰合办 | 3 | 四年 | - |
机械类 | 3 | 四年 | - |
网络与新媒体与爱尔兰合办 | 2 | 四年 | - |
汽车电子技术 | 28 | 三年 | - |
计算机应用技术 | 25 | 三年 | - |
工业机器人技术 | 16 | 三年 | - |
汽车检测与维修技术 | 13 | 三年 | - |
汽车运用与维修技术 | 13 | 三年 | - |
计算机应用技术 | 13 | 三年 | - |
计算机应用技术(网站设计与管理)(高收费专业) | 13 | 三年 | - |
商务英语 | 12 | 三年 | - |
市场营销 | 12 | 三年 | - |
工商企业管理 | 12 | 三年 | - |
商务英语 | 11 | 三年 | - |
工商企业管理 | 10 | 三年 | - |
法律事务 | 10 | 三年 | - |
会计 | 10 | 三年 | - |
商务英语(国际幼儿教育) | 9 | 三年 | - |
工商企业管理(连锁企业管理)(高收费专业) | 8 | 三年 | - |
新能源汽车技术 | 8 | 三年 | - |
机电一体化技术 | 7 | 三年 | - |
商务英语 | 6 | 三年 | - |
老年服务与管理 | 5 | 三年 | - |
金融管理 | 5 | 三年 | - |
新闻采编与制作 | 3 | 三年 | - |
工商企业管理(人才管理)(高收费专业) | 3 | 三年 | - |
国际经济与贸易 | 2 | 三年 | - |
社区康复 | 2 | 三年 | - |
工商管理类 | 9 | 四年 | - |
教育学类 | 9 | 四年 | - |
外国语言文学类 | 8 | 四年 | - |
经济与金融 | 5 | 四年 | - |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | - |
知识产权 | 2 | 四年 | - |
市场营销 | 12 | 三年 | - |
计算机应用技术单列专业 | 12 | 三年 | - |
商务英语单列专业 | 11 | 三年 | - |
法律事务 | 11 | 三年 | - |
商务英语 | 10 | 三年 | - |
会计 | 10 | 三年 | - |
工商企业管理单列专业 | 9 | 三年 | - |
商务英语(国际幼儿教育)单列专业 | 8 | 三年 | - |
工商企业管理 | 7 | 三年 | - |
商务英语单列专业 | 5 | 三年 | - |
老年服务与管理单列专业 | 5 | 三年 | - |
金融管理 | 5 | 三年 | - |
工商企业管理(连锁企业管理)单列专业 | 5 | 三年 | - |
工商企业管理(人才管理)单列专业 | 5 | 三年 | - |
国际经济与贸易 | 3 | 三年 | - |
新闻采编与制作 | 2 | 三年 | - |
社区康复 | 2 | 三年 | - |
一、吉林水利电力职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程技术10三年5000发电厂及电力系统8三年5000二、吉林水利电力职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程技术8三年5000水利水电建筑工程7三年5500水利水电建筑工程5三年5500发电厂及电力系统5三年5000水利水电工程技术5三年5000三、吉林
一、昌吉学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(师范类)3-3500应用化学2-3500计算机科学与技术2-3500电子商务2-3500化学工程与工艺2-3500材料物理2-3500自动化2-3500材料成型及控制工程2-3500数据科学与大数据技术2-3500智能科学与技术2-3500金融数学1-3500电气工程与智能控制1-3500英语(师范类)
一、湖南吉利汽车职业技术学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新能源汽车技术3三年11900工业机器人技术2三年13900新能源汽车技术3三年11900工业机器人技术2三年13900二、湖南吉利汽车职业技术学院各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新能源汽车技术3三年11900工业机器人技术2三年13900新能源汽车技术3三年1190
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、吉首大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(张家界校区)2四年10000电子商务(张家界校区)2四年5000金融工程(吉首校区)2四年5000通信工程(吉首校区)2四年5900环境工程(吉首校区)2四年5900城乡规划(张家界校区)2五年5900日语(招收英语、日语语种考生)(张家界校区)(招收英语、日语语种考生)2四年4500新闻学(吉首校区)1四年
一、吉林化工学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程1四年5400会计学1四年5280少数民族预科班(培养地点:吉林省教育学院)20一年5000材料成型及控制工程2四年5940化学2四年5500化学工程与工艺2四年5940轻化工程2四年5940油气储运工程2四年5400食品科学与工程1四年5400生物工程1四年5400车辆工程1四年5400过程装备与控
一、吉林艺术学院各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理25-8000公共事业管理10-8000二、吉林艺术学院各专业2019在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理30四年-公共事业管理10四年-三、吉林艺术学院各专业2018在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理30--公共事业管理10--
一、吉林体育学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理7-5280社会工作5-4800公共事业管理7-5280社会工作6-4800智慧健康养老服务与管理8-3500智慧健康养老服务与管理8-3500二、吉林体育学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理7-4200社会工作7-4200公共事业管理7-4200社会工作7-
2024-09-27 16:25:48
2023-10-30 05:36:23
2023-12-12 15:56:49
2024-04-26 10:52:40
2023-10-16 19:50:22
2024-02-21 17:16:37