2025-03-30 17:03:38 | 瓜准网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
空中乘务(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询)(校本部)(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询) | 15 | 三年 | 16600 |
飞机机电设备维修(校本部) | 6 | 三年 | 16600 |
民航空中安全保卫(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询)(校本部)(该专业对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询) | 6 | 三年 | 16600 |
人工智能技术应用(校本部) | 4 | 三年 | 13600 |
民航运输服务(校本部) | 4 | 三年 | 16600 |
机场运行服务与管理(校本部) | 4 | 三年 | 16600 |
航空物流管理(校本部) | 4 | 三年 | 16600 |
无人机应用技术(校本部) | 4 | 三年 | 16900 |
应急救援技术(校本部) | 3 | 三年 | 12000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
空中乘务(对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询)(校本部)对考生身体条件等要求查阅院校招生章程或向院校咨询 | 10 | 三年 | 16600 |
民航运输服务(校本部) | 5 | 三年 | 16600 |
飞行器数字化制造技术(校本部) | 5 | 三年 | 16600 |
高速铁路客运服务(校本部) | 5 | 三年 | 16600 |
机场运行服务与管理(校本部) | 5 | 三年 | 16600 |
计算机应用技术(校本部) | 3 | 三年 | 14600 |
人工智能技术应用(校本部) | 3 | 三年 | 13600 |
虚拟现实技术应用(校本部) | 2 | 三年 | 14600 |
旅游管理(校本部) | 2 | 三年 | 14600 |
电子商务(校本部) | 2 | 三年 | 13600 |
智慧健康养老服务与管理(校本部) | 2 | 三年 | 14600 |
大数据与财务管理(校本部) | 2 | 三年 | 12000 |
民政服务与管理(校本部) | 2 | 三年 | 12000 |
应急救援技术(校本部) | 2 | 三年 | 12000 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来四川西南航空职业学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
空中乘务(须面试体检合格方可报考)(校本部) | 10 | 三年 | 16600 |
民航安全技术管理(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 6 | 三年 | 16600 |
民航运输服务(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 5 | 三年 | 16600 |
民航空中安全保卫(须面试体检合格方可报考)(校本部) | 4 | 三年 | 16600 |
高速铁路客运服务(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 3 | 三年 | 16600 |
飞机机电设备维修(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 3 | 三年 | 16600 |
无人机应用技术(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 2 | 三年 | 16900 |
机场运行服务与管理(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 2 | 三年 | 16600 |
人工智能技术应用(校本部) | 2 | 三年 | 13600 |
航空物流管理(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 2 | 三年 | 16600 |
飞行器数字化制造技术(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 1 | 三年 | 16600 |
通用航空器维修(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 1 | 三年 | 16600 |
虚拟现实技术应用(校本部) | 1 | 三年 | 13600 |
航空油料(校本部) | 1 | 三年 | 16600 |
通用航空航务技术(色盲色弱考生谨慎报考)(校本部) | 1 | 三年 | 16600 |
定翼机驾驶技术(不含训练费58万元)(校本部) | 1 | 三年 | 16900 |
移动互联应用技术(校本部) | 1 | 三年 | 13600 |
计算机应用技术(校本部) | 1 | 三年 | 13600 |
旅游管理(校本部) | 1 | 三年 | 13600 |
电子商务(校本部) | 1 | 三年 | 13600 |
智慧健康养老服务与管理(校本部) | 1 | 三年 | 13600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
空中乘务(需面试体检合格方可报考) | 23 | 三年 | 13900 |
民航安全技术管理(色盲色弱考生谨慎报考) | 8 | 三年 | 13600 |
民航运输(色盲色弱考生谨慎报考) | 7 | 三年 | 13600 |
民航空中安全保卫(需面试体检合格方可报考) | 7 | 三年 | 13900 |
高速铁路客运乘务(色盲色弱考生谨慎报考) | 4 | 三年 | 13900 |
飞机机电设备维修(色盲色弱考生谨慎报考) | 3 | 三年 | 13900 |
航空油料 | 3 | 三年 | 13900 |
人工智能技术服务 | 3 | 三年 | 13600 |
电子商务 | 3 | 三年 | 13600 |
定翼机驾驶技术 | 2 | 三年 | 13900 |
直升机驾驶技术 | 2 | 三年 | 13900 |
机场运行(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13600 |
航空物流(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13600 |
无人机应用技术(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13900 |
飞行器制造技术(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13900 |
飞机电子设备维修(色盲色弱考生谨慎报考) | 2 | 三年 | 13900 |
移动互联应用技术 | 2 | 三年 | 13600 |
虚拟现实应用技术 | 1 | 三年 | 13000 |
通用航空器维修(色盲色弱考生谨慎报考) | 1 | 三年 | 13900 |
通用航空航务技术(色盲色弱考生谨慎报考) | 1 | 三年 | 13900 |
一、西安航空学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费秘书学3四年5000电子商务4四年5000给排水科学与工程3四年6000财务管理3四年5000物流管理3四年5000材料成型及控制工程3四年6000二、西安航空学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务4四年5000机械设计制造及其自动化3四年6000飞行器制造工程3四年6000软
一、陕西航空职业技术学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费无人机应用技术3三年6500飞机机电设备维修3三年6500机械设计与制造3三年6500工业机器人技术3三年6500飞机电子设备维修3三年6500航空发动机制造技术3三年6500机电一体化技术3三年6500高速铁路客运服务3三年6500机械制造及自动化3三年6500飞行器数字化制造技术3三年6500二、陕西
一、江西航空职业技术学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费飞行器数字化制造技术(昌南校区)6三年10030无人机应用技术(昌南校区)3三年10030飞行器维修技术(昌南校区)3三年10030电子信息工程技术(昌南校区)2三年10030电气自动化技术(昌南校区)2三年10030飞机机电设备维修(昌南校区)2三年10030通用航空器维修(昌南校区)2三年10030二、
一、广西蓝天航空职业学院各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费空中乘务3三年8000高速铁路客运服务2三年8000无人机应用技术1三年8000新能源材料应用技术(新能源汽车技术方向)1三年8000工程造价(消防应急救援方向)1三年8000计算机应用技术1三年8500无人机应用技术2三年8000空中乘务2三年8000新能源材料应用技术(新能源汽车技术方向)2三年8000
一、信阳航空职业学院各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范)10-9800空中乘务5-11900飞机机电设备维修5-11900计算机应用技术5-8900计算机应用技术10-8900空中乘务5-11900飞机机电设备维修5-11900学前教育(师范)5-9800二、信阳航空职业学院各专业2019在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费空中乘务5三
一、宿州航空职业学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费无人机应用技术(校本部)5三年14900飞机机电设备维修(校本部)5三年14900二、宿州航空职业学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费飞机机电设备维修(校本部)4三年14900无人机应用技术(校本部)2三年16900民航安全技术管理(校本部)2三年14900人工智能技术应用(校本
一、南昌航空大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费飞行器动力工程3-4530飞行器制造工程2-4530新闻学2-4270测控技术与仪器2-4530高分子材料与工程2-4530数据科学与大数据技术2-4790经济学2-4270金属材料工程2-4530二、南昌航空大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金属材料工程3四年4530飞行器制造工
2024-09-27 16:25:48
2023-10-30 05:36:23
2024-04-26 10:52:40
2023-12-12 15:56:49
2023-10-16 19:50:22
2024-02-21 17:16:37