2024-07-08 16:21:13 | 瓜准网
山西高考文科508可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、辽宁工程技术大学、东北财经大学瓜准网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 508 | 4962 |
2 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 508 | 4962 |
3 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 508 | 4962 |
4 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 508 | 4962 |
5 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 508 | 4962 |
6 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 507 | 5068 |
7 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 507 | 5068 |
8 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 507 | 5068 |
9 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
10 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
11 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
12 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
13 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 506 | 5202 |
14 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 505 | 5317 |
15 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
16 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
17 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
18 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
19 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 505 | 5317 |
20 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 504 | 5439 |
21 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 504 | 5439 |
22 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
23 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
24 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
25 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 504 | 5439 |
26 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
27 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
28 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
29 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 503 | 5561 |
30 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 5709 |
31 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 502 | 5709 |
32 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
33 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
34 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
35 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 501 | 5837 |
36 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 5966 |
37 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 5966 |
38 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 5966 |
39 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 500 | 5966 |
40 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 499 | 6124 |
瓜准网(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来近年山西高考文科508录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
2 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
3 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
4 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
5 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
6 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
7 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 8541 |
8 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
9 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
10 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
11 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
12 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
13 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
14 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
15 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
16 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
17 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 8791 |
18 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 506 | 8988 |
19 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 506 | 8988 |
20 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 506 | 8988 |
21 | 湖南警察学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 508 | 13214 |
22 | 太原师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 13214 |
23 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 508 | 13214 |
24 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 508 | 13214 |
25 | 闽江学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 508 | 13214 |
26 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 13448 |
27 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 507 | 13448 |
28 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 506 | 13704 |
29 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 505 | 13931 |
30 | 河北金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 505 | 13931 |
31 | 广西财经学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
32 | 山东女子学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
33 | 湖北医药学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
34 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
35 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
36 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 505 | 13931 |
37 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 14178 |
38 | 重庆科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 504 | 14178 |
39 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 504 | 14178 |
40 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 504 | 14178 |
一、2023山西高考文科508可以上什么大学山西高考文科508可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、辽宁工程技术大
一、2023山西高考文科508可以上什么大学山西高考文科508可以上的大学具体名单有:中国农业大学、华南理工大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、广州中医药大学、海南大学、西南大学、贵州大学、北京印刷学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西农业大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、辽宁工程技术大
一、2023山西高考理科508可以上什么大学山西高考理科508可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
一、2023山西高考理科508可以上什么大学山西高考理科508可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
一、2023山西高考理科508可以上什么大学山西高考理科508可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
一、2023山西高考理科508可以上什么大学山西高考理科508可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
一、2023山西高考理科508可以上什么大学山西高考理科508可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
一、2023山西高考理科508可以上什么大学山西高考理科508可以上的大学具体名单有:太原理工大学、延边大学、华南农业大学、海南大学、贵州大学、云南大学、东北农业大学、北方工业大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北科技大学、山西大学、长治医学院、辽宁科技大学、沈阳农业大学、中国医科大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、上海师范大学
2023-12-09 17:19:16
2023-12-10 00:21:39
2023-12-24 17:56:02
2024-01-25 09:11:56
2023-12-01 01:46:51
2023-12-08 05:58:44