2024-12-21 19:41:40 | 瓜准网
预防兽医学。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | ||
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B+ | |
社会工作 | 030302 | B | |
思想政治教育 | 030503 | A | |
教育技术学 | 040104 | B+ | |
学前教育 | 040106 | A | |
小学教育 | 040107 | A | |
体育教育 | 040201 | A | |
汉语言文学 | 050101 | A | |
汉语国际教育 | 050103 | B+ | |
秘书学 | 050107T | A | |
英语 | 050201 | A | |
法语 | 050204 | B | |
西班牙语 | 050205 | B | |
阿拉伯语 | 050206 | B | |
日语 | 050207 | B+ | |
朝鲜语 | 050209 | B | |
翻译 | 050261 | A | |
商务英语 | 050262 | A | |
广播电视学 | 050302 | B | |
历史学 | 060101 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
物理学 | 070201 | B+ | |
化学 | 070301 | B+ | |
应用化学 | 070302 | B+ | |
海洋资源与环境 | 070703T | ||
生物科学 | 071001 | B+ | |
生物技术 | 071002 | B+ | |
生态学 | 071004 | ||
应用心理学 | 071102 | B+ | |
统计学 | 071201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
高分子材料与工程 | 080407 | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B | |
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | A | |
土木工程 | 081001 | B+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
建筑电气与智能化 | 081004 | B+ | |
水利水电工程 | 081101 | B+ | |
水文与水资源工程 | 081102 | B | |
港口航道与海岸工程 | 081103 | B | |
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
农业机械化及其自动化 | 082302 | B | |
农业水利工程 | 082305 | B+ | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
资源环境科学 | 082506T | B | |
食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
食品质量与安全 | 082702 | B+ | |
烹饪与营养教育 | 082708T | A+ | |
建筑学 | 082801 | B+ | |
生物制药 | 083002T | B+ | |
农学 | 090101 | A | |
园艺 | 090102 | B+ | |
植物保护 | 090103 | B+ | |
种子科学与工程 | 090105 | B+ | |
设施农业科学与工程 | 090106 | B | |
智慧农业 | 090112T | B | |
动物科学 | 090301 | B+ | |
动物医学 | 090401 | A | |
动植物检疫 | 090403T | A+ | |
实验动物学 | 090404T | ||
兽医公共卫生 | 090406TK | A+ | |
园林 | 090502 | B+ | |
水产养殖学 | 090601 | B | |
草业科学 | 090701 | B | |
临床医学 | 100201K | B | |
预防医学 | 100401K | B | |
食品卫生与营养学 | 100402 | B+ | |
中西医临床医学 | 100601K | B | |
药学 | 100701 | B | |
医学检验技术 | 101001 | B | |
护理学 | 101101 | B+ | |
工程管理 | 120103 | B+ | |
工商管理 | 120201K | B+ | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B+ | |
国际商务 | 120205 | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
农林经济管理 | 120301 | B | |
农村区域发展 | 120302 | B | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
行政管理 | 120402 | B | |
档案学 | 120502 | ||
电子商务 | 120801 | B | |
旅游管理 | 120901K | B+ | |
酒店管理 | 120902 | A | |
美术学 | 130401 | A | |
环境设计 | 130503 | A | |
服装与服饰设计 | 130505 | B+ | |
公共艺术 | 130506 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | B+ | |
更多数据请进入:www.guazhun.com/zixun |
苏州大学重点学科国家级重点学科(4个)放射医学 内科学(血液病)纺织工程 外科学(骨外科)国防科工委重点学科(2个)放射医学 内科学(血液病)国防科工委重点建设专业点(1个) 生物技术(免疫学)“十一五”江苏省重点学科(22个)马克思主义哲学苏州大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B经济学020101B财政学020201KB
兰州大学重点学科兰州大学学科特色鲜明,学科门类齐全,涵盖了除军事学以外的所有11个学科门类。现有8个国家重点学科,2个国家重点学科培育学科,27个省级重点学科,33个省医疗卫生重点学科。有1个国家重点实验室,6个教育部重点实验室,1个农业部重点开放实验室,2个教育部人文社会科学重点研究基地,3个甘肃省重点实验室,4个教育部工程研究中心,1个甘肃省工程研究中心,1个国家自然科学基金委中德研究
福州大学重点学科材料科学与工程学院于1998年6月组建成立,为省教委重点学科和省政府福州大学至诚学院学科评估福州大学至诚学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020302金融工程020310T金融科技020401国际经济与贸易050101汉语言文学050201英语050306T网络与新媒体070102信息与计算科学070302应用化学080202机械设计制造及其自动化080203材料
郑州大学重点学科凝聚态物理,材料加工工程。郑州大学学科评估郑州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学B+020102经济统计学B020301K金融学B+020305T金融数学B+020401国际经济与贸易B+030101K法学A030102T知识产权B+030202国际政治030302社会工作A030503思想政治教育A030504T马克思主义理论0
广州大学重点学科省教育厅公布了第八轮省重点学科和重点扶持学科名单,我校有11个学科列入其中。其中,防灾减灾工程与防护工程、天体物理两个学科被评为省重点学科;应用数学,凝聚态物理,马克思主义基本原理,发展与教育心理学,市政工程,供热供燃气、通风与空调工程,桥梁与隧道工程,化学工艺,植物学等9个学科被评为省重点扶持学科。广州大学学科评估广州大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果02010
台州学院重点学科台州学院重点学科台州学院学科评估台州学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020301K金融学020401国际经济与贸易B030503思想政治教育040102科学教育040106学前教育B040107小学教育B040201体育教育B+050101汉语言文学B050201英语B050202俄语050262商务英语B050306T网络与新媒体B060101历史学070101数
德州学院重点学科德州学院重点学科德州学院学科评估德州学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020401国际经济与贸易030101K法学030503思想政治教育040106学前教育B040107小学教育B040201体育教育040203社会体育指导与管理050101汉语言文学B050103汉语国际教育050201英语050202俄语050262商务英语B050301新闻学060101历史学
贵州医科大学重点学科贵州医科大学重点学科贵州医科大学神奇民族医药学院学科评估贵州医科大学神奇民族医药学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果020302金融工程030101K法学050201英语080910T数据科学与大数据技术100201K临床医学100202TK麻醉学100301K口腔医学100402食品卫生与营养学100701药学100801中药学101001医学检验技术101003
2023-11-02 16:59:12
2024-02-11 11:01:55
2024-03-01 15:23:19
2023-09-04 10:16:16
2023-08-15 20:47:31
2024-09-16 00:57:59